-30%

Boots snowboard Nidecker Micron Black/Blue

Nidecker
949,00 Lei 664,00 Lei
Marime:
In stoc

Durata de livrare: 1-3 zile

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: 21.BTY.MIC.BK~19 Ai nevoie de ajutor? 0765.949.946
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Caracteristici
  • Ghid marimi Nidecker
  • Review-uri (0)

Boots snowboard pentru copii Nidecker Micron Black/Blue - boots snowboard pentru copii cu sistem Boa care faciliteaza o incaltare rapida. Chiar daca sunt de dimensiuni mici beneficiaza de super tehnologii care il ajuta pe juniorul tau sa descopere tainele snowboardului. siunea bootului este reglabila.

Micron

TEHNOLOGII:

Boa - Acest sistem este mai rezistent decat armura unui tanc :). Sistemul Boa este foarte practic, cu inchidere usoara fara a depunde prea mult efort. Toate componentele sistemului Boa sunt garantate pe viata. 

Silvadur - Material antibacterial care impiedica aparitia mirosului urat si in acelasi timp are si rol de reglare a temperaturi si a umiditatii.

Space Blanket - Izolatie termica care care iti ofera un confort termic pe tot parcursul zilei.

 

Vezi mai mult

Culoare: Negru-Albastru

Gama: Juniori

Marime: 19, 20.5, 21.5, 23, 24, 25

Ghid marimi Nidecker

 

Boot

Lungime cm 18.5 19 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
EU 29 30 31 31.5 33 34.5 35 36 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 455 47
US Barbati 11.5 12 12.5 1 2 2.5 3 4 4.5 5 5.5 6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11 11.5 12 12.5 13
US Femei - - - - - - 4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 - - - - - -
UK 10.5 11 12 - 1 1.5 2 3 3.5 4 4.5 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10 10.5 11 11.5 12

 

Legaturi corelate bootilor.

  Unibody Kids magic
Unibody base & Rental Flake, Prosper & Rental * * * Unibody power base Team, Glam & Sky, Ela * Unibody pro base Carbon

* NX2 *
Marime one strap XS S M L XL S - M L - XL S - M L - XL M L
Lungime cm 19.5 - 21.5 20.0 - 23.5 23.5 - 26.5 26.5 - 29.0 28.5 - 31.0 23.5 - 26.5 26.5 - 31.0 23.5 - 27.5 27.0 - 30.0 4.5 - 30.0 27.0 - 30.0
EU  31.0 - 34.0 31.5 - 37.0 37.0 - 41.0  41.0 - 44.5 44.0 - 47.5 37.0 - 41.0 41.0 - 47.5 37.0 - 42.5 42.0 - 46.5 27.0 - 30.0 27.0 - 30.0
US Barbati  12.5Y - 2.5 1.0 - 5.0 5.0 - 8.5 8.5 - 11.0 10.5 - 13.5 5.0 - 8.5 8.5 - 13.5 5.0 - 9.5 9.0 - 12.5 4.5 - 8.5 7.5 - 11.5
US Femei 12.5Y - 3.5 2.0 - 6.0 6.0 - 9.5 * * 6.0 - 9.5 * 6.0 - 10.5 * * *
UK 12.0Y - 1.5 0.0 - 4.0 4.0 - 7.5 7.5 - 10.0 9.5 - 12.5 4.0 - 7.5 7.5 - 12.5 4.0 - 7.5 8.0 - 11.5 27.0 - 30.0 27.0 - 30.0

 

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!