Durata de livrare: 1-3 zile
CLAPARI ATOMIC HAWX ULTRA 100 BLACK/RED 22/23 este cel mai flexibil si mai prietenos clapar din gama Hawx Ultra, ofera senzatia Legendary Hawx Feel si un fit ingust de 98mm. Linerul 3D Silver are un fit foarte bun de la prima probare si tehnologia Prolite ofera stabilitate si performanta cu o greutate redusa pentru a schia in orice conditii in confort.
Tehnologii
Gama: Barbati
Marime: 26/26.5, 28/28.5, 29/29.5
Nivel: Mediu
Flex: 100
Last: 98 mm
Culoare: Black/Red
Ghid marimi clapari Atomic
Barbati
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Femei
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 |
EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Juniori
US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 |
CM | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 22 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
Imbracaminte
Barbati
Geci/Midlayers/Tricouri/Camasi
Marime | S | M | L | XL | XXL |
Piept (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-119 | 119-128 |
Talie(cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-105 | 105-115 |
Sold (cm) | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-118 | 118-128 |
Maneca(cm) | 83 | 85.5 | 88 | 91 | 94 |
Femei
Geci/Midlayers/Tricouri/Camasi
Marime | XS | S | M | L | XL |
Piept (cm) | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-104 | 104-112 |
Talie(cm) | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-89 | 89-90 |
Sold (cm) | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 |
Maneca(cm) | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 |
Casti
Marime | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circumferinta cm | 52-53 | 53.5-54.5 | 55-56 | 56.5-57.5 | 58-59 | 59.5-60.5 | 61-62 |
Masuratori
Piept: masori in jurul pieptului
Talie: masori in jurul taliei
Solduri: masori in jurul soldului
Lungime crac interior: de la partea de sus a piciorului pana jos (interiorul cracului)
Pentru a afla circumferinta capului ai nevoie de un centimetru moale. Masurarea se face la un centimetru deasupra sprancenelor.
Lungime maneca: este masurata de la baza gatului pana la incheietura.